Wo wurden welche Branchen am meisten aufgerufen?
Hier können Sie einsehen, welche Handwerker in welchem Bundesland am häufigsten aufgerufen wurden. Wo werden die meisten Anbieter von unseren Nutzern gesucht?meistbesuchte Kategorien: | letzten 30 Tage: | letzten 7 Tage: |
Thueringen > Webdesign | 57 (0.45 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg | 41 (0.33 %) | 15 (0.66 %) |
Bayern | 41 (0.33 %) | 11 (0.49 %) |
Rheinland-pfalz > Gebaeudereinigung | 37 (0.29 %) | 6 (0.27 %) |
Berlin | 35 (0.28 %) | 7 (0.31 %) |
Hamburg | 33 (0.26 %) | 7 (0.31 %) |
Thueringen > Optiker | 31 (0.25 %) | 15 (0.66 %) |
Saarland | 30 (0.24 %) | 10 (0.44 %) |
Niedersachsen | 29 (0.23 %) | 5 (0.22 %) |
Thueringen | 29 (0.23 %) | 6 (0.27 %) |
Nordrhein-westfalen > Optiker | 28 (0.22 %) | 5 (0.22 %) |
Hessen | 28 (0.22 %) | 6 (0.27 %) |
Sachsen | 28 (0.22 %) | 6 (0.27 %) |
Bayern > Lackiererei | 27 (0.21 %) | 5 (0.22 %) |
Bayern > Uhrmacher | 27 (0.21 %) | 5 (0.22 %) |
Nordrhein-westfalen > Juwelier | 25 (0.20 %) | 4 (0.18 %) |
Hamburg > Uhrmacher | 25 (0.20 %) | 3 (0.13 %) |
Bremen | 25 (0.20 %) | 7 (0.31 %) |
Hessen > Baeckerei | 24 (0.19 %) | 4 (0.18 %) |
Hessen > Textilpflege | 24 (0.19 %) | 4 (0.18 %) |
Baden-wuerttemberg > Floristik | 24 (0.19 %) | 3 (0.13 %) |
Nordrhein-westfalen | 24 (0.19 %) | 3 (0.13 %) |
Bayern > Juwelier | 24 (0.19 %) | 6 (0.27 %) |
Hessen > Graveur | 24 (0.19 %) | 4 (0.18 %) |
Bayern > Fotograf | 23 (0.18 %) | 5 (0.22 %) |
Thueringen > Kfz-service | 23 (0.18 %) | 4 (0.18 %) |
Sachsen-anhalt | 23 (0.18 %) | 5 (0.22 %) |
Hessen > Tattoostudio | 23 (0.18 %) | 4 (0.18 %) |
Nordrhein-westfalen > Friseur | 23 (0.18 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg > Ladenbau | 22 (0.17 %) | 5 (0.22 %) |
Hamburg > Metzgerei | 22 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Nordrhein-westfalen > Webdesign | 22 (0.17 %) | 7 (0.31 %) |
Brandenburg > Polsterer | 22 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Bayern > Glasserei | 22 (0.17 %) | 9 (0.40 %) |
Bayern > Optiker | 22 (0.17 %) | 6 (0.27 %) |
Hessen > Lackiererei | 22 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Hamburg > Polsterer | 22 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Nordrhein-westfalen > Baumschule | 22 (0.17 %) | 5 (0.22 %) |
Baden-wuerttemberg > Umzugsunternehmen | 22 (0.17 %) | 5 (0.22 %) |
Hessen > Ofenbau | 22 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Niedersachsen > Umzugsunternehmen | 22 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Hamburg > Floristik | 22 (0.17 %) | 7 (0.31 %) |
Brandenburg | 22 (0.17 %) | 7 (0.31 %) |
Mecklenburg-vorpommern > Fotograf | 21 (0.17 %) | 1 (0.04 %) |
Hessen > Floristik | 21 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Sachsen > Graveur | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg > Toepferei | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Hessen > Fotograf | 21 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Niedersachsen > Elektriker | 21 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Nordrhein-westfalen > Maler | 21 (0.17 %) | 5 (0.22 %) |
Baden-wuerttemberg > Optiker | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Bayern > Klempner | 21 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Bayern > Dreherei | 21 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Hessen > Dachdecker | 21 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Nordrhein-westfalen > Maschinenbau | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Hamburg > Tattoostudio | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Niedersachsen > Rolladenbau | 21 (0.17 %) | 5 (0.22 %) |
Bayern > Maschinenbau | 21 (0.17 %) | 4 (0.18 %) |
Hessen > Druckerei | 21 (0.17 %) | 3 (0.13 %) |
Berlin > Klempner | 21 (0.17 %) | 2 (0.09 %) |
Hessen > Dachbeschichtung | 21 (0.17 %) | 1 (0.04 %) |
Bayern > Klimatechnik | 20 (0.16 %) | 2 (0.09 %) |
Nordrhein-westfalen > Baeckerei | 20 (0.16 %) | 1 (0.04 %) |
Nordrhein-westfalen > Fotograf | 20 (0.16 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg > Gebaeudereinigung | 20 (0.16 %) | 5 (0.22 %) |
Rheinland-pfalz | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Saarland > Optiker | 20 (0.16 %) | 7 (0.31 %) |
Niedersachsen > Maschinenbau | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Bayern > Elektriker | 20 (0.16 %) | 2 (0.09 %) |
Schleswig-holstein > Fotograf | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Bremen > Schlosserei | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Niedersachsen > Maurer | 20 (0.16 %) | 2 (0.09 %) |
Sachsen-anhalt > Optiker | 20 (0.16 %) | 8 (0.35 %) |
Berlin > Goldschmied | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Thueringen > Umzugsunternehmen | 20 (0.16 %) | 5 (0.22 %) |
Berlin > Glasserei | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Brandenburg > Sanitaer | 20 (0.16 %) | 2 (0.09 %) |
Thueringen > Juwelier | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Bremen > Juwelier | 20 (0.16 %) | 5 (0.22 %) |
Brandenburg > Baeckerei | 20 (0.16 %) | 6 (0.27 %) |
Niedersachsen > Geruestbau | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Niedersachsen > Uhrmacher | 20 (0.16 %) | 4 (0.18 %) |
Baden-wuerttemberg > Graveur | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Brandenburg > Imkerei | 20 (0.16 %) | 3 (0.13 %) |
Hamburg > Kaminbau | 19 (0.15 %) | 6 (0.27 %) |
Mecklenburg-vorpommern > Optiker | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg > Schlosserei | 19 (0.15 %) | 4 (0.18 %) |
Sachsen > Tischlerei | 19 (0.15 %) | 5 (0.22 %) |
Baden-wuerttemberg > Webdesign | 19 (0.15 %) | 6 (0.27 %) |
Bayern > Floristik | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Bayern > Metzgerei | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Baden-wuerttemberg > Polsterer | 19 (0.15 %) | 3 (0.13 %) |
Bayern > Ofenbau | 19 (0.15 %) | 4 (0.18 %) |
Niedersachsen > Solartechnik | 19 (0.15 %) | 4 (0.18 %) |
Baden-wuerttemberg > Elektriker | 19 (0.15 %) | 6 (0.27 %) |
Baden-wuerttemberg > Fotograf | 19 (0.15 %) | 3 (0.13 %) |
Niedersachsen > Metallbau | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Niedersachsen > Kfz-service | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Hamburg > Webdesign | 19 (0.15 %) | 6 (0.27 %) |
Hamburg > Goldschmied | 19 (0.15 %) | 2 (0.09 %) |
Andere | 10320 (81.87 %) | 1833 (81.00 %) |
Ihre Werbung hier? Block 2
Für nur 19,95 im Jahr